| Entry | Q04DZ9 | Entry Name | ADEC2_OENOB |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase 2 (Adenase 2) (Adenine aminase 2) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade2 OEOE_1462 | Organism | Oenococcus oeni (strain ATCC BAA-331 / PSU-1) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 567.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q04DZ9 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12