| Entry | Q06703 | Entry Name | CDA2_YEAST |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Chitin deacetylase 2 (EC 3.5.1.41) | ||
| Gene Names | CDA2 YLR308W L2142.1 | Organism | Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) |
| EC Numbers | EC 3.5.1.41 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 312.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q06703 | ||
Reaction: CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H]1O → CC(=O)N[C@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O)[C@H](N)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O