| Entry | Q0AAH7 | Entry Name | GSA_ALKEH |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL Mlg_0806 | Organism | Alkalilimnicola ehrlichii (strain ATCC BAA-1101 / DSM 17681 / MLHE-1) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 429.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q0AAH7 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O