| Entry | Q0AFV1 | Entry Name | GSA_NITEC |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL Neut_1537 | Organism | Nitrosomonas eutropha (strain DSM 101675 / C91 / Nm57) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 427.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q0AFV1 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O