| Entry | Q0BCE2 | Entry Name | KYNB_BURCM |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Kynurenine formamidase (KFA) (KFase) (EC 3.5.1.9) (Arylformamidase) (N-formylkynurenine formamidase) (FKF) | ||
| Gene Names | kynB Bamb_2625 | Organism | Burkholderia ambifaria (strain ATCC BAA-244 / DSM 16087 / CCUG 44356 / LMG 19182 / AMMD) (Burkholderia cepacia (strain AMMD)) |
| EC Numbers | EC 3.5.1.9 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 213.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q0BCE2 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O → Nc1ccccc1C(=O)C[C@H](N)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O → O=CO