| Entry | Q0UHC4 | Entry Name | GUAA_PHANO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GMP synthase [glutamine-hydrolyzing] (EC 6.3.5.2) (GMP synthetase) (Glutamine amidotransferase) | ||
| Gene Names | GUA1 SNOG_08840 | Organism | Phaeosphaeria nodorum (strain SN15 / ATCC MYA-4574 / FGSC 10173) (Glume blotch fungus) (Parastagonospora nodorum) |
| EC Numbers | EC 6.3.5.2 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 541.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q0UHC4 | ||
Reaction: O=c1[nH]c(=O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2[nH]1 → Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1
Reaction: O=c1[nH]c(=O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2[nH]1 → Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1