| Entry | Q0W7A4 | Entry Name | ARLY_METAR |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate lyase (ASAL) (EC 4.3.2.1) (Arginosuccinase) | ||
| Gene Names | argH UNCMA_24420 RCIX271 | Organism | Methanocella arvoryzae (strain DSM 22066 / NBRC 105507 / MRE50) |
| EC Numbers | EC 4.3.2.1 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 497.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q0W7A4 | ||
Reaction: N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → O=C(O)/C=C/C(=O)O
Reaction: N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → N=C(N)NCCC[C@H](N)C(=O)O
Reaction: N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O