| Entry | Q11TJ6 | Entry Name | DCDB_CYTH3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | dCTP deaminase, dUMP-forming (EC 3.5.4.30) (Bifunctional dCTP deaminase:dUTPase) (DCD-DUT) | ||
| Gene Names | dcd CHU_2002 | Organism | Cytophaga hutchinsonii (strain ATCC 33406 / DSM 1761 / CIP 103989 / NBRC 15051 / NCIMB 9469 / D465) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.30 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 173.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q11TJ6 | ||
Reaction: Nc1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O2)c(=O)n1 → O=c1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2)c(=O)[nH]1