| Entry | Q11WK1 | Entry Name | GSA_CYTH3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL CHU_0936 | Organism | Cytophaga hutchinsonii (strain ATCC 33406 / DSM 1761 / CIP 103989 / NBRC 15051 / NCIMB 9469 / D465) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 430.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q11WK1 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O