| Entry | Q16BZ0 | Entry Name | Q16BZ0_ROSDO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Taurine dehydrogenase small (EC 1.4.99.2) | ||
| Gene Names | tauX RD1_0829 | Organism | Roseobacter denitrificans (strain ATCC 33942 / OCh 114) (Erythrobacter sp. (strain OCh 114)) (Roseobacter denitrificans) |
| EC Numbers | EC 1.4.99.2 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 128.0 aa | Reviewed | unreviewed |
| From Source | Q16BZ0 | ||
Reaction: NCCS(=O)(=O)O → O=CCS(=O)(=O)O