| Entry | Q1AYH1 | Entry Name | HUTI_RUBXD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI Rxyl_0585 | Organism | Rubrobacter xylanophilus (strain DSM 9941 / JCM 11954 / NBRC 16129 / PRD-1) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 415.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1AYH1 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O