| Entry | Q1G867 | Entry Name | PYRC_LACDA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Dihydroorotase (DHOase) (EC 3.5.2.3) | ||
| Gene Names | pyrC Ldb2111 | Organism | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (strain ATCC 11842 / DSM 20081 / BCRC 10696 / JCM 1002 / NBRC 13953 / NCIMB 11778 / NCTC 12712 / WDCM 00102 / Lb 14) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.3 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 425.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1G867 | ||
Reaction: NC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → O=C1C[C@@H](C(=O)O)NC(=O)N1