| Entry | Q1J391 | Entry Name | ALLB_DEIGD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Allantoinase (EC 3.5.2.5) (Allantoin-utilizing enzyme) | ||
| Gene Names | allB Dgeo_2609 | Organism | Deinococcus geothermalis (strain DSM 11300 / CIP 105573 / AG-3a) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.5 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 449.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1J391 | ||
Reaction: NC(=O)N[C@H]1NC(=O)NC1=O → NC(=O)NC(NC(N)=O)C(=O)O