| Entry | Q1LZA3 | Entry Name | ASNS_BOVIN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing] (EC 6.3.5.4) (Glutamine-dependent asparagine synthetase) | ||
| Gene Names | ASNS | Organism | Bos taurus (Bovine) |
| EC Numbers | EC 6.3.5.4 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 561.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1LZA3 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → NC(=O)C[C@H](N)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → NC(=O)C[C@H](N)C(=O)O