| Entry | Q1M7F4 | Entry Name | BIUH_RHIJ3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Biuret amidohydrolase (EC 3.5.1.84) (Biuret hydrolase) | ||
| Gene Names | biuH pRL100352 | Organism | Rhizobium johnstonii (strain DSM 114642 / LMG 32736 / 3841) (Rhizobium leguminosarum bv. viciae) |
| EC Numbers | EC 3.5.1.84 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 233.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1M7F4 | ||
Reaction: NC(=O)NC(N)=O → NC(=O)NC(=O)O