| Entry | Q1MDE8 | Entry Name | ADEC1_RHIJ3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase 1 (Adenase 1) (Adenine aminase 1) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade1 RL3541 | Organism | Rhizobium johnstonii (strain DSM 114642 / LMG 32736 / 3841) (Rhizobium leguminosarum bv. viciae) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 569.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1MDE8 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12