| Entry | Q1MFZ6 | Entry Name | PSUG1_RHIJ3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Pseudouridine-5'-phosphate glycosidase 1 (PsiMP glycosidase 1) (EC 4.2.1.70) | ||
| Gene Names | psuG1 RL2639 | Organism | Rhizobium johnstonii (strain DSM 114642 / LMG 32736 / 3841) (Rhizobium leguminosarum bv. viciae) |
| EC Numbers | EC 4.2.1.70 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 317.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1MFZ6 | ||
Reaction: O=c1[nH]cc([C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → O=P(O)(O)OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Reaction: O=c1[nH]cc([C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → O=c1cc[nH]c(=O)[nH]1