| Entry | Q1MPW7 | Entry Name | GSA_LAWIP |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL LI0906 | Organism | Lawsonia intracellularis (strain PHE/MN1-00) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 430.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1MPW7 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O