| Entry | Q1QHE6 | Entry Name | ASSY_NITHX |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5) (Citrulline--aspartate ligase) | ||
| Gene Names | argG Nham_3623 | Organism | Nitrobacter hamburgensis (strain DSM 10229 / NCIMB 13809 / X14) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 409.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1QHE6 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)NCCC[C@H](N)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O