| Entry | Q1QTQ8 | Entry Name | ASTB_CHRSD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | N-succinylarginine dihydrolase (EC 3.5.3.23) | ||
| Gene Names | astB Csal_2804 | Organism | Chromohalobacter salexigens (strain ATCC BAA-138 / DSM 3043 / CIP 106854 / NCIMB 13768 / 1H11) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.23 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 447.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1QTQ8 | ||
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O → NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O → O=C=O