| Entry | Q1QV19 | Entry Name | Y2339_CHRSD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Protein Csal_2339 (EC 5.1.1.8) | ||
| Gene Names | Csal_2339 | Organism | Chromohalobacter salexigens (strain ATCC BAA-138 / DSM 3043 / CIP 106854 / NCIMB 13768 / 1H11) |
| EC Numbers | EC 5.1.1.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 361.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1QV19 | ||
Reaction: O=C(O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1 → O=C(O)[C@H]1C[C@@H](O)CN1