| Entry | Q1QYW1 | Entry Name | DDHC_CHRSD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | N,N-dimethylglycine/sarcosine dehydrogenase (EC 1.5.7.3) (N,N-dimethylglycine dehydrogenase) (DMG dehydrogenase) (DMGDH) | ||
| Gene Names | ddhC Csal_0990 | Organism | Chromohalobacter salexigens (strain ATCC BAA-138 / DSM 3043 / CIP 106854 / NCIMB 13768 / 1H11) |
| EC Numbers | EC 1.5.7.3 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 694.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1QYW1 | ||
Reaction: CN(C)CC(=O)O → CNCC(=O)O