| Entry | Q1QZ10 | Entry Name | PNCB_CHRSD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Nicotinate phosphoribosyltransferase (NAPRTase) (EC 6.3.4.21) | ||
| Gene Names | pncB Csal_0941 | Organism | Chromohalobacter salexigens (strain ATCC BAA-138 / DSM 3043 / CIP 106854 / NCIMB 13768 / 1H11) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.21 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 390.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1QZ10 | ||
Reaction: O=C(O)c1cccnc1 → O=C(O)c1ccc[n+]([C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c1