| Entry | Q1R077 | Entry Name | HIS7_CHRSD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazoleglycerol-phosphate dehydratase (IGPD) (EC 4.2.1.19) | ||
| Gene Names | hisB Csal_0519 | Organism | Chromohalobacter salexigens (strain ATCC BAA-138 / DSM 3043 / CIP 106854 / NCIMB 13768 / 1H11) |
| EC Numbers | EC 4.2.1.19 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 197.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q1R077 | ||
Reaction: O=P(O)(O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)c1c[nH]cn1 → O=C(COP(=O)(O)O)Cc1c[nH]cn1