| Entry | Q2FEG2 | Entry Name | HUTG_STAA3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Formimidoylglutamase (EC 3.5.3.8) (Formiminoglutamase) (Formiminoglutamate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutG SAUSA300_2281 | Organism | Staphylococcus aureus (strain USA300) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.8 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 311.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q2FEG2 | ||
Reaction: N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O → NC=O