| Entry | Q2G4W0 | Entry Name | ARLY_NOVAD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate lyase (ASAL) (EC 4.3.2.1) (Arginosuccinase) | ||
| Gene Names | argH Saro_2677 | Organism | Novosphingobium aromaticivorans (strain ATCC 700278 / DSM 12444 / CCUG 56034 / CIP 105152 / NBRC 16084 / F199) |
| EC Numbers | EC 4.3.2.1 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 469.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q2G4W0 | ||
Reaction: N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → O=C(O)/C=C/C(=O)O
Reaction: N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → N=C(N)NCCC[C@H](N)C(=O)O
Reaction: N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O → N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O