| Entry | Q2J866 | Entry Name | ASSY_FRACC |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5) (Citrulline--aspartate ligase) | ||
| Gene Names | argG Francci3_3169 | Organism | Frankia casuarinae (strain DSM 45818 / CECT 9043 / HFP020203 / CcI3) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 400.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q2J866 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)NCCC[C@H](N)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O