| Entry | Q2K3B7 | Entry Name | ASSY_RHIEC |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5) (Citrulline--aspartate ligase) | ||
| Gene Names | argG RHE_CH03924 | Organism | Rhizobium etli (strain ATCC 51251 / DSM 11541 / JCM 21823 / NBRC 15573 / CFN 42) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 407.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q2K3B7 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)NCCC[C@H](N)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O