| Entry | Q2RUU1 | Entry Name | HUTI_RHORT |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI Rru_A1303 | Organism | Rhodospirillum rubrum (strain ATCC 11170 / ATH 1.1.1 / DSM 467 / LMG 4362 / NCIMB 8255 / S1) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 414.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q2RUU1 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O