| Entry | Q2SXJ3 | Entry Name | HUTI_BURTA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazolonepropionase (EC 3.5.2.7) (Imidazolone-5-propionate hydrolase) | ||
| Gene Names | hutI BTH_I1824 | Organism | Burkholderia thailandensis (strain ATCC 700388 / DSM 13276 / CCUG 48851 / CIP 106301 / E264) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.7 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 407.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q2SXJ3 | ||
Reaction: O=C(O)CCC1NC=NC1=O → N=CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O