| Entry | Q2SYB2 | Entry Name | GSA_BURTA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL BTH_I1543 | Organism | Burkholderia thailandensis (strain ATCC 700388 / DSM 13276 / CCUG 48851 / CIP 106301 / E264) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 427.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q2SYB2 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O