| Entry | Q2YMP3 | Entry Name | Q2YMP3_BRUA2 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GDP-mannose 4,6-dehydratase (EC 4.2.1.47) (GDP-D-mannose dehydratase) | ||
| Gene Names | gmd BAB1_0545 | Organism | Brucella abortus (strain 2308) |
| EC Numbers | EC 4.2.1.47 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 362.0 aa | Reviewed | unreviewed |
| From Source | Q2YMP3 | ||
Reaction: Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → C[C@H]1O[C@H](OP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]2O[C@@H](n3cnc4c(=O)[nH]c(N)nc43)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@@H](O)C1=O