| Entry | Q30U33 | Entry Name | THIG_SULDN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Thiazole synthase (EC 2.8.1.10) | ||
| Gene Names | thiG Suden_0217 | Organism | Sulfurimonas denitrificans (strain ATCC 33889 / DSM 1251) (Thiomicrospira denitrificans (strain ATCC 33889 / DSM 1251)) |
| EC Numbers | EC 2.8.1.10 | Enzyme Type | Transferases |
| Length | 259.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q30U33 | ||
Reaction: N=CC(=O)O → CC1=N[C@@H](C(=O)O)S/C1=C\COP(=O)(O)O