| Entry | Q38ZJ0 | Entry Name | ADEC1_LATSS |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase 1 (Adenase 1) (Adenine aminase 1) (EC 3.5.4.2) | ||
| Gene Names | ade1 adeC1 LCA_0088 | Organism | Latilactobacillus sakei subsp. sakei (strain 23K) (Lactobacillus sakei subsp. sakei) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 594.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q38ZJ0 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12