| Entry | Q39D07 | Entry Name | QUEF_BURL3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | NADPH-dependent 7-cyano-7-deazaguanine reductase (EC 1.7.1.13) (7-cyano-7-carbaguanine reductase) (NADPH-dependent nitrile oxidoreductase) (PreQ(0) reductase) | ||
| Gene Names | queF Bcep18194_A6065 | Organism | Burkholderia lata (strain ATCC 17760 / DSM 23089 / LMG 22485 / NCIMB 9086 / R18194 / 383) |
| EC Numbers | EC 1.7.1.13 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 274.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q39D07 | ||
Reaction: N#Cc1c[nH]c2nc(N)[nH]c(=O)c12 → NCc1c[nH]c2nc(N)[nH]c(=O)c12