| Entry | Q39DG4 | Entry Name | KYNB_BURL3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Kynurenine formamidase (KFA) (KFase) (EC 3.5.1.9) (Arylformamidase) (N-formylkynurenine formamidase) (FKF) | ||
| Gene Names | kynB Bcep18194_A5908 | Organism | Burkholderia lata (strain ATCC 17760 / DSM 23089 / LMG 22485 / NCIMB 9086 / R18194 / 383) |
| EC Numbers | EC 3.5.1.9 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 213.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q39DG4 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O → Nc1ccccc1C(=O)C[C@H](N)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O → O=CO