| Entry | Q39I24 | Entry Name | ASTB_BURL3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | N-succinylarginine dihydrolase (EC 3.5.3.23) | ||
| Gene Names | astB Bcep18194_A4295 | Organism | Burkholderia lata (strain ATCC 17760 / DSM 23089 / LMG 22485 / NCIMB 9086 / R18194 / 383) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.23 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 446.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q39I24 | ||
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O → O=C=O
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O → NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O