| Entry | Q39M02 | Entry Name | AZOR9_BURL3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | FMN-dependent NADH:quinone oxidoreductase 9 (EC 1.6.5.-) (Azo-dye reductase 9) (FMN-dependent NADH-azo compound oxidoreductase 9) (FMN-dependent NADH-azoreductase 9) (EC 1.7.1.17) | ||
| Gene Names | azoR9 Bcep18194_C7470 | Organism | Burkholderia lata (strain ATCC 17760 / DSM 23089 / LMG 22485 / NCIMB 9086 / R18194 / 383) |
| EC Numbers | EC 1.7.1.17 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 210.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q39M02 | ||
Reaction: CN(C)c1ccc(/N=N/c2ccccc2C(=O)O)cc1 → CN(C)c1ccc(N)cc1
Reaction: CN(C)c1ccc(/N=N/c2ccccc2C(=O)O)cc1 → Nc1ccccc1C(=O)O