| Entry | Q3AB53 | Entry Name | SPEH_CARHZ |
|---|---|---|---|
| Protein Names | S-adenosylmethionine decarboxylase proenzyme (AdoMetDC) (SAMDC) (EC 4.1.1.50) [Cleaved into: S-adenosylmethionine decarboxylase beta chain; S-adenosylmethionine decarboxylase alpha chain] | ||
| Gene Names | speH CHY_1811 | Organism | Carboxydothermus hydrogenoformans (strain ATCC BAA-161 / DSM 6008 / Z-2901) |
| EC Numbers | EC 4.1.1.50 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 127.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q3AB53 | ||
Reaction: C[S@@+](CC[C@H](N)C(=O)O)C[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1O → C[S+](CCCN)C[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1O