| Entry | Q3IMJ0 | Entry Name | HIS3_NATPD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase (PRA-CH) (EC 3.5.4.19) | ||
| Gene Names | hisI NP_5154A | Organism | Natronomonas pharaonis (strain ATCC 35678 / DSM 2160 / CIP 103997 / JCM 8858 / NBRC 14720 / NCIMB 2260 / Gabara) (Halobacterium pharaonis) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.19 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 120.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q3IMJ0 | ||
Reaction: N=c1c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2ncn1[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c1N/C=N/[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O