| Entry | Q3IRM3 | Entry Name | HIS7_NATPD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Imidazoleglycerol-phosphate dehydratase (IGPD) (EC 4.2.1.19) | ||
| Gene Names | hisB NP_2258A | Organism | Natronomonas pharaonis (strain ATCC 35678 / DSM 2160 / CIP 103997 / JCM 8858 / NBRC 14720 / NCIMB 2260 / Gabara) (Halobacterium pharaonis) |
| EC Numbers | EC 4.2.1.19 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 195.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q3IRM3 | ||
Reaction: O=P(O)(O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)c1c[nH]cn1 → O=C(COP(=O)(O)O)Cc1c[nH]cn1