| Entry | Q3IRN3 | Entry Name | DHQS_NATPD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | 3-dehydroquinate synthase (DHQ synthase) (EC 1.4.1.24) (3-dehydroquinate synthase II) | ||
| Gene Names | aroB' NP_2238A | Organism | Natronomonas pharaonis (strain ATCC 35678 / DSM 2160 / CIP 103997 / JCM 8858 / NBRC 14720 / NCIMB 2260 / Gabara) (Halobacterium pharaonis) |
| EC Numbers | EC 1.4.1.24 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 388.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q3IRN3 | ||
Reaction: CC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H](N)C(=O)O → O=C1C[C@@](O)(C(=O)O)C[C@@H](O)[C@@H]1O