| Entry | Q3IS14 | Entry Name | GUAAB_NATPD |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GMP synthase [glutamine-hydrolyzing] subunit B (EC 6.3.5.2) (GMP synthetase) | ||
| Gene Names | guaAB NP_1970A | Organism | Natronomonas pharaonis (strain ATCC 35678 / DSM 2160 / CIP 103997 / JCM 8858 / NBRC 14720 / NCIMB 2260 / Gabara) (Halobacterium pharaonis) |
| EC Numbers | EC 6.3.5.2 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 305.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q3IS14 | ||
Reaction: O=c1[nH]c(=O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2[nH]1 → Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1
Reaction: O=c1[nH]c(=O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2[nH]1 → Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1