| Entry | Q3J210 | Entry Name | GUAA_CERS4 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GMP synthase [glutamine-hydrolyzing] (EC 6.3.5.2) (GMP synthetase) (Glutamine amidotransferase) | ||
| Gene Names | guaA RHOS4_16060 RSP_0005 | Organism | Cereibacter sphaeroides (strain ATCC 17023 / DSM 158 / JCM 6121 / CCUG 31486 / LMG 2827 / NBRC 12203 / NCIMB 8253 / ATH 2.4.1.) (Rhodobacter sphaeroides) |
| EC Numbers | EC 6.3.5.2 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 518.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q3J210 | ||
Reaction: O=c1[nH]c(=O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2[nH]1 → Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1
Reaction: O=c1[nH]c(=O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2[nH]1 → Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1