| Entry | Q3K2D4 | Entry Name | ADD_STRA1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenosine deaminase (EC 3.5.4.4) (Adenosine aminohydrolase) | ||
| Gene Names | add SAK_0688 | Organism | Streptococcus agalactiae serotype Ia (strain ATCC 27591 / A909 / CDC SS700) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.4 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 340.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q3K2D4 | ||
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 → OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(O)ncnc32)C[C@@H]1O
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O → O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O