| Entry | Q3SNT5 | Entry Name | ASSY_NITWN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5) (Citrulline--aspartate ligase) | ||
| Gene Names | argG Nwi_2803 | Organism | Nitrobacter winogradskyi (strain ATCC 25391 / DSM 10237 / CIP 104748 / NCIMB 11846 / Nb-255) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 409.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q3SNT5 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)NCCC[C@H](N)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O