| Entry | Q3T0Z7 | Entry Name | DHPR_BOVIN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Dihydropteridine reductase (EC 1.5.1.34) (HDHPR) (Quinoid dihydropteridine reductase) | ||
| Gene Names | QDPR | Organism | Bos taurus (Bovine) |
| EC Numbers | EC 1.5.1.34 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 242.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q3T0Z7 | ||
Reaction: C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=NC(N)=NC(=O)C2=N1 → C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNc2nc(N)[nH]c(=O)c2N1