| Entry | Q474C1 | Entry Name | GCH4_CUPPJ |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GTP cyclohydrolase FolE2 (EC 3.5.4.16) | ||
| Gene Names | folE2 Reut_A0883 | Organism | Cupriavidus pinatubonensis (strain JMP 134 / LMG 1197) (Cupriavidus necator (strain JMP 134)) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.16 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 270.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q474C1 | ||
Reaction: Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C([C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)CN2