| Entry | Q48406 | Entry Name | BLAT_KLEOX |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Beta-lactamase TEM-12 (EC 3.5.2.6) | ||
| Gene Names | blaT-12b | Organism | Klebsiella oxytoca |
| EC Numbers | EC 3.5.2.6 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 286.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q48406 | ||
Reaction: CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O → CC1(C)SC([C@@H](NC(=O)[C@H](N)c2ccccc2)C(=O)O)N[C@H]1C(=O)O