| Entry | Q48NU0 | Entry Name | GLPE_PSE14 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Thiosulfate sulfurtransferase GlpE (EC 2.8.1.1) | ||
| Gene Names | glpE PSPPH_0630 | Organism | Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (strain 1448A / Race 6) (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (strain 1448A / Race 6)) |
| EC Numbers | EC 2.8.1.1 | Enzyme Type | Transferases |
| Length | 106.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q48NU0 | ||
Reaction: C#N → N#C[S-]